
Didier Fuentes
Información
Equipo: Atlanta Braves
Posición: Lanzador derecho
Edad: 21
Debut: 20 de junio de 2025 (Atlanta Braves)
Estadísticas
| Split | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 5 | 1 | .833 | 2.27 | 51 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 63.1 | 50 | 16 | 16 | 4 | 19 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 257 | 1.089 | 11.4 | 4.21 |
| Last 7 days | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 9.0 | ||
| Last 14 days | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.167 | 9.0 | 1.50 | |
| Last 28 days | 1 | 0 | 1.000 | 1.42 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.105 | 10.7 | 3.75 |

Tyron Guerrero
Información
Equipo: Boston Red Sox (Lista de lesionados)
Posición: Lanzador derecho
Edad: 35
Debut: 17 de mayo de 2016 (San Diego Padres)
Estadísticas
| Split | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 1 | 2 | .333 | 3.26 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 37 | 18 | 14 | 2 | 7 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 159 | 1.138 | 8.4 | 5.14 |
| Last 7 days | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.000 | 0.0 | 0.00 | |
| Last 14 days | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.000 | 2.3 | 0.50 | |
| Last 28 days | 0 | 1 | .000 | 7.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.846 | 3.1 | 0.75 |

Reiver Sanmartín
Información
Equipo: San Francisco Giants
Posición: Lanzador zurdo
Edad: 30
Debut: 27 de septiembre de 2021 (Cincinnati Reds)
Estadísticas
| Split | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 2 | 0 | 1.000 | 4.66 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1.293 | 7.0 | 2.50 |
| Last 7 days | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.071 | 5.8 | 1.50 | |
| Last 14 days | 1 | 0 | 1.000 | 2.35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.652 | 5.9 | 2.50 |
| Last 28 days | 1 | 0 | 1.000 | 1.93 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.857 | 6.4 | 2.50 |

José Quintana
Información
Equipo: Colorado Rockies (Lista de lesionados)
Posición: Lanzador zurdo
Edad: 37
Debut: 7 de mayo de 2012 (Chicago White Sox)
Estadísticas
| Split | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 2 | 3 | .400 | 5.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 45 | 27 | 24 | 6 | 17 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 181 | 1.512 | 4.4 | 1.18 |

Guillermo Zúñiga
Información
Equipo: New York Mets (Lista de lesionados - Ligas Menores)
Posición: Lanzador derecho
Edad: 27
Debut: 2 de mayo de 2023 (St. Louis Cardinals)
Estadísticas
| Split | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 9.0 | 1.00 |

Jair Camargo
Información
Equipo: Atlanta Braves (Triple A)
Posición: Receptor
Edad: 27
Debut: 16 de abril de 2024 (Minnesota Twins)
Estadísticas
| Split | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ROE | BAbip | tOPS+ | sOPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 307 |

Gustavo Campero
Información
Equipo: Los Angeles Angels (Lista de lesionados)
Posición: Jardinero
Edad: 28
Debut: 15 de septiembre de 2024 (Los Angeles Angels)
Estadísticas
| Split | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ROE | BAbip | tOPS+ | sOPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .333 | .455 | .788 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 100 | 119 |
| Last 14 days | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 15 | 26 |
| Last 28 days | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .333 | .455 | .788 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 100 | 119 |

Michael Arroyo
Información
Equipo: Seattle Mariners
Posición: Segunda base
Edad: 21
Debut: 6 de septiembre de 2026 (Seattle Mariners)
Estadísticas
| Split | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | ROE | BAbip | tOPS+ | sOPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Totals | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -100 | |
| Last 7 days | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -100 | |
| Last 14 days | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -100 | |
| Last 28 days | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -100 |